Calendrier - VOLLEY 4x4 - 4x4 LIBRE - Poule 2 Archives saison 2023/2024

Aller directement aux Classements

Journée 1 - CHAMPIONNAT
09/10/2023 VILLEMOMBLE 2 (Arb) / VILLEMOMBLE 3
05/10/2023 VDA 2 (Arb) / VDA 1
19/10/2023 USMA 1 / BONDY 3 (Arb)
26/09/2023 VILLEMOMBLE 4 (Arb) / SDUS 1
Journée 2 - CHAMPIONNAT
14/10/2023 VILLEMOMBLE 3 (Arb) / VILLEMOMBLE 4
09/10/2023 SDUS 1 (Arb) / USMA 1
12/10/2023 BONDY 3 (Arb) / VDA 2
12/10/2023 VDA 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 2
Journée 3 - CHAMPIONNAT
09/11/2023 VDA 2 (Arb) / SDUS 1
10/11/2023 USMA 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 3
18/11/2023 VILLEMOMBLE 4 (Arb) / VILLEMOMBLE 2
09/11/2023 BONDY 3 (Arb) / VDA 1
Journée 4 - CHAMPIONNAT
21/11/2023 VILLEMOMBLE 2 (Arb) / USMA 1
21/11/2023 VILLEMOMBLE 3 (Arb) / VDA 2
20/11/2023 SDUS 1 (Arb) / BONDY 3
23/11/2023 VDA 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 4
Journée 5 - CHAMPIONNAT
07/12/2023 VDA 2 (Arb) / VILLEMOMBLE 2
15/12/2023 USMA 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 4
07/12/2023 SDUS 1 (Arb) / VDA 1
07/12/2023 BONDY 3 (Arb) / VILLEMOMBLE 3
Journée 6 - CHAMPIONNAT
09/01/2024 VILLEMOMBLE 2 (Arb) / BONDY 3
22/12/2023 VILLEMOMBLE 3 (Arb) / SDUS 1
14/12/2023 USMA 1 / VDA 1 (Arb)
19/12/2023 VILLEMOMBLE 4 (Arb) / VDA 2
Journée 7 - CHAMPIONNAT
18/01/2024 VDA 2 (Arb) / USMA 1
15/01/2024 SDUS 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 2
18/01/2024 BONDY 3 (Arb) / VILLEMOMBLE 4
18/01/2024 VDA 1 (Arb) / VILLEMOMBLE 3

CLASSEMENT GENERAL
>>> Voir les différents classements en cliquant sur les en-têtes de colonne <<<
seul les résultats des matchs validés sont pris en compte

 Equipe PTS J G D1 D2 F Pe Q B/P UA
1  USMA 1 21 7 7 0 0 0 0 7 0 0
2  VILLEMOMBLE 2 17 7 5 0 2 0 0 1.88 0 0
3  VILLEMOMBLE 3 16 7 5 0 1 1 0 2.29 0 0
4  VDA 2 14 7 4 0 2 1 0 1 0 0
5  BONDY 3 14 7 3 1 3 0 0 1 0 0
6  SDUS 1 12 7 2 1 4 0 0 0.73 0 0
7  VILLEMOMBLE 4 11 7 2 0 5 0 0 0.39 0 0
8  VDA 1 7 7 0 0 7 0 0 0.1 0 0

PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.