Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
02/10/2024 | SLSA 1 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | |
30/09/2024 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | JAM 3 | |
30/09/2024 | APSAP M (Arb) | / | ATSCAF 2 | |
06/12/2024 | SCNP M1 (Arb) | / | VRG 1 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
16/10/2024 | ATSCAF 2 (Arb) | / | SLSA 1 | |
17/10/2024 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | APSAP M | |
15/10/2024 | JAM 3 (Arb) | / | SCNP M1 | |
16/10/2024 | VRG 1 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
04/11/2024 | APSAP M (Arb) | / | VRG 1 | |
13/11/2024 | SLSA 1 (Arb) | / | JAM 3 | |
14/11/2024 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | |
15/11/2024 | SCNP M1 (Arb) | / | ATSCAF 2 | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
26/11/2024 | JAM 3 (Arb) | / | APSAP M | J Noel - 20h - Paris14 |
27/11/2024 | ATSCAF 2 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
27/11/2024 | VRG 1 (Arb) | / | SLSA 1 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
28/11/2024 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | SCNP M1 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
13/12/2024 | SCNP M1 (Arb) | / | APSAP M | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
12/12/2024 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | JAM 3 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
16/12/2024 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | SLSA 1 | Kellermann - 20h - Paris13 |
11/12/2024 | ATSCAF 2 (Arb) | / | VRG 1 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/01/2025 | VRG 1 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
06/01/2025 | APSAP M (Arb) | / | CONTREPIED 3 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
14/01/2025 | JAM 3 (Arb) | / | ATSCAF 2 | J Noel - 20h - Paris14 |
15/01/2025 | SLSA 1 (Arb) | / | SCNP M1 | Blagis - 20h - Sceaux |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
21/01/2025 | VRG 1 (Arb) | / | JAM 3 | J Noel - 20h - Paris14 |
22/01/2025 | ATSCAF 2 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
27/01/2025 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | SCNP M1 | Kellermann - 20h - Paris13 |
22/01/2025 | SLSA 1 (Arb) | / | APSAP M | Blagis - 20h - Sceaux |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
06/02/2025 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | SLSA 1 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
07/02/2025 | JAM 3 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | J Noel - 20h - Paris14 |
05/02/2025 | ATSCAF 2 (Arb) | / | APSAP M | Bercy - 19h30 - Paris12 |
04/02/2025 | VRG 1 (Arb) | / | SCNP M1 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
05/03/2025 | SLSA 1 (Arb) | / | ATSCAF 2 | Blagis - 20h - Sceaux |
06/03/2025 | APSAP M (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
07/03/2025 | SCNP M1 (Arb) | / | JAM 3 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
05/03/2025 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | VRG 1 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
18/03/2025 | VRG 1 (Arb) | / | APSAP M | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
19/03/2025 | JAM 3 (Arb) | / | SLSA 1 | Blagis - 20h - Sceaux |
20/03/2025 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
19/03/2025 | ATSCAF 2 (Arb) | / | SCNP M1 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
31/03/2025 | APSAP M (Arb) | / | JAM 3 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
24/03/2025 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | ATSCAF 2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
02/04/2025 | SLSA 1 (Arb) | / | VRG 1 | Blagis - 20h - Sceaux |
04/04/2025 | SCNP M1 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
28/04/2025 | APSAP M (Arb) | / | SCNP M1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
24/04/2025 | JAM 3 (Arb) | / | CS CLICHY VB 92 2 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
09/04/2025 | SLSA 1 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | Blagis - 20h - Sceaux |
30/04/2025 | VRG 1 (Arb) | / | ATSCAF 2 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
15/05/2025 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | VRG 1 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
19/05/2025 | CONTREPIED 3 (Arb) | / | APSAP M | Kellermann - 20h - Paris13 |
14/05/2025 | ATSCAF 2 (Arb) | / | JAM 3 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
16/05/2025 | SCNP M1 (Arb) | / | SLSA 1 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
15/04/2025 | JAM 3 (Arb) | / | VRG 1 | J Noel - 20h - Paris14 |
22/05/2025 | CS CLICHY VB 92 2 (Arb) | / | ATSCAF 2 | H Geoffroy - 20h - Clichy |
30/05/2025 | SCNP M1 (Arb) | / | CONTREPIED 3 | Lycée Colbert - 20h30 - Paris10 |
26/05/2025 | APSAP M (Arb) | / | SLSA 1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | CONTREPIED 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
2 | SLSA 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | SCNP M1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | VRG 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
5 | APSAP M | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |
6 | ATSCAF 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
7 | JAM 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
8 | CS CLICHY VB 92 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.