Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
23/09/2024 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | ESC 11 F1 | |
01/10/2024 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | CPS 10 F1 | |
22/10/2024 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | |
30/09/2024 | SMASH GIRLS (Arb) | / | SMASHETTES | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
08/10/2024 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | |
07/10/2024 | ESC 11 F1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | |
09/10/2024 | CPS 10 F1 (Arb) | / | SMASH GIRLS | |
07/10/2024 | SMASHETTES (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
01/12/2024 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | SMASHETTES | M Paradis - 18h - Paris10 |
12/12/2024 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | CPS 10 F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
12/11/2024 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | ESC 11 F1 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
14/10/2024 | SMASH GIRLS (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
21/11/2024 | CPS 10 F1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
10/12/2024 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
21/10/2024 | SMASHETTES (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | |
21/10/2024 | ESC 11 F1 (Arb) | / | SMASH GIRLS | |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
25/11/2024 | SMASH GIRLS (Arb) | / | AS SPORT PAC F | Gamzon - 20h - Paris12 |
02/12/2024 | ESC 11 F1 (Arb) | / | CPS 10 F1 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
03/12/2024 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
01/04/2025 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | SMASHETTES | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/12/2024 | SMASHETTES (Arb) | / | ESC 11 F1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
18/12/2024 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
26/11/2024 | CPS 10 F1 (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
16/12/2024 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | SMASH GIRLS | Charpy - 20h30 - Paris13 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
13/01/2025 | SMASHETTES (Arb) | / | CPS 10 F1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
14/01/2025 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | ESC 11 F1 | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
07/01/2025 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | SMASH GIRLS | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
17/10/2024 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | AS SPORT PAC F | |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
27/01/2025 | ESC 11 F1 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
21/01/2025 | CPS 10 F1 (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
28/01/2025 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | AS SPORT PAC F | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
20/01/2025 | SMASHETTES (Arb) | / | SMASH GIRLS | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
11/02/2025 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
12/02/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | ESC 11 F1 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
03/02/2025 | SMASH GIRLS (Arb) | / | CPS 10 F1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
04/02/2025 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | SMASHETTES | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
10/03/2025 | SMASHETTES (Arb) | / | AS SPORT PAC F | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
12/03/2025 | CPS 10 F1 (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | J Verdier - 20h - Paris10 |
13/03/2025 | ESC 11 F1 (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
11/03/2025 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | SMASH GIRLS | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
26/03/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | CPS 10 F1 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
18/03/2025 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
24/03/2025 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | SMASHETTES | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
17/03/2025 | SMASH GIRLS (Arb) | / | ESC 11 F1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
09/04/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | SMASH GIRLS | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
09/04/2025 | CPS 10 F1 (Arb) | / | ESC 11 F1 | J Verdier - 20h - Paris10 |
08/04/2025 | SPORTS AU BARREAU 1 (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
14/03/2025 | SMASHETTES (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | Lycée Turgot - 19h - Paris03 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
05/05/2025 | ESC 11 F1 (Arb) | / | SMASHETTES | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
29/04/2025 | VOLLEY 6 LES MOCHES (Arb) | / | AS SPORT PAC F | Lycée Montaigne - 20h - Paris06 |
29/04/2025 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F (Arb) | / | CPS 10 F1 | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
28/04/2025 | SMASH GIRLS (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
27/01/2025 | CPS 10 F1 (Arb) | / | SMASHETTES | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
20/05/2025 | ESC 11 F1 (Arb) | / | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | College de Sevres - 20h30 - Sevres |
12/05/2025 | SMASH GIRLS (Arb) | / | VOLLEY 6 LES MOCHES | Gamzon - 20h - Paris12 |
21/05/2025 | AS SPORT PAC F (Arb) | / | SPORTS AU BARREAU 1 | Dupleix - 20h30 - Paris15 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | SMASH GIRLS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB F | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
3 | SPORTS AU BARREAU 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
4 | VOLLEY 6 LES MOCHES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | ESC 11 F1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
6 | SMASHETTES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
7 | AS SPORT PAC F | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
8 | CPS 10 F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.