Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
01/10/2024 | JAM 2 (Arb) | / | CONTREPIED B | |
03/10/2024 | LUMAS 2 (Arb) | / | CAP NORD M2 | |
03/10/2024 | ASJ 12 M3 (Arb) | / | CCS ILOT IV 1 | |
03/10/2024 | CSCP VOLLEY (Arb) | / | ESC XV TOP | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
17/10/2024 | CCS ILOT IV 1 (Arb) | / | JAM 2 | |
14/10/2024 | CONTREPIED B (Arb) | / | ASJ 12 M3 | |
17/10/2024 | CAP NORD M2 (Arb) | / | CSCP VOLLEY | |
17/10/2024 | ESC XV TOP (Arb) | / | LUMAS 2 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
14/11/2024 | ASJ 12 M3 (Arb) | / | ESC XV TOP | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
12/11/2024 | JAM 2 (Arb) | / | CAP NORD M2 | J Noel - 20h - Paris14 |
14/11/2024 | LUMAS 2 (Arb) | / | CONTREPIED B | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
14/11/2024 | CSCP VOLLEY (Arb) | / | CCS ILOT IV 1 | FSGT Picpus B – 19h30 – Paris 12 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
28/11/2024 | CAP NORD M2 (Arb) | / | ASJ 12 M3 | Fillettes - 20h - Paris18 |
28/11/2024 | CCS ILOT IV 1 (Arb) | / | LUMAS 2 | Chateau des Rentiers - 20h - Paris13 |
02/12/2024 | ESC XV TOP (Arb) | / | JAM 2 | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
18/11/2024 | CONTREPIED B (Arb) | / | CSCP VOLLEY | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
09/12/2024 | CSCP VOLLEY (Arb) | / | ASJ 12 M3 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
02/12/2024 | CONTREPIED B (Arb) | / | CAP NORD M2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
12/12/2024 | LUMAS 2 (Arb) | / | JAM 2 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
12/12/2024 | CCS ILOT IV 1 (Arb) | / | ESC XV TOP | Chateau des Rentiers - 20h - Paris13 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
28/11/2024 | ESC XV TOP (Arb) | / | CONTREPIED B | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
05/12/2024 | ASJ 12 M3 (Arb) | / | LUMAS 2 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
19/12/2024 | CAP NORD M2 (Arb) | / | CCS ILOT IV 1 | Fillettes - 20h - Paris18 |
20/12/2024 | JAM 2 (Arb) | / | CSCP VOLLEY | J Noel - 20h - Paris14 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
08/01/2025 | ESC XV TOP (Arb) | / | CAP NORD M2 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
09/01/2025 | CCS ILOT IV 1 (Arb) | / | CONTREPIED B | Chateau des Rentiers - 20h - Paris13 |
09/01/2025 | LUMAS 2 (Arb) | / | CSCP VOLLEY | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
08/01/2025 | JAM 2 (Arb) | / | ASJ 12 M3 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ASJ 12 M3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ESC XV TOP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | CONTREPIED B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CCS ILOT IV 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | CAP NORD M2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
6 | LUMAS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
7 | JAM 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
8 | CSCP VOLLEY | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.