Calendrier - VOLLEY 4x4 - 4x4 Libre Poule 2 - Phase aller Version imprimable

Aller directement aux Classements

Journée 1 - CHAMPIONNAT
25/09/2024 VSVC 1 (Arb) / VSVC 2
02/10/2024 LIVRY 2 (Arb) / BABYLONE 1
08/11/2024 USMA 1 (Arb) / GOURNAY 1
26/09/2024 VDA 93 (Arb) / BONDY 3
Journée 2 - CHAMPIONNAT
10/10/2024 VSVC 2 (Arb) / VDA 93
14/11/2024 BONDY 3 (Arb) / USMA 1
14/10/2024 GOURNAY 1 (Arb) / LIVRY 2
08/10/2024 BABYLONE 1 (Arb) / VSVC 1
Journée 3 - CHAMPIONNAT
06/11/2024 LIVRY 2 (Arb) / BONDY 3
04/11/2024 USMA 1 (Arb) / VSVC 2
07/11/2024 VDA 93 (Arb) / VSVC 1
04/11/2024 GOURNAY 1 (Arb) / BABYLONE 1
Journée 4 - CHAMPIONNAT
20/11/2024 VSVC 1 (Arb) / USMA 1
20/11/2024 VSVC 2 (Arb) / LIVRY 2
21/11/2024 BONDY 3 (Arb) / GOURNAY 1
19/11/2024 BABYLONE 1 (Arb) / VDA 93
Journée 5 - CHAMPIONNAT
04/12/2024 LIVRY 2 (Arb) / VSVC 1
06/12/2024 USMA 1 (Arb) / VDA 93
05/12/2024 BONDY 3 (Arb) / BABYLONE 1
20/01/2025 GOURNAY 1 / VSVC 2 (Arb)
Journée 6 - CHAMPIONNAT
18/12/2024 VSVC 1 (Arb) / GOURNAY 1
16/12/2024 VSVC 2 (Arb) / BONDY 3
24/01/2025 USMA 1 (Arb) / BABYLONE 1
19/12/2024 VDA 93 (Arb) / LIVRY 2
Journée 7 - CHAMPIONNAT
15/01/2025 LIVRY 2 (Arb) / USMA 1
16/01/2025 BONDY 3 (Arb) / VSVC 1
13/01/2025 GOURNAY 1 (Arb) / VDA 93
14/01/2025 BABYLONE 1 (Arb) / VSVC 2

CLASSEMENT DU NOMBRE DE MATCH GAGNES AUX TIRS AUX BUTS
>>> Voir les différents classements en cliquant sur les en-têtes de colonne <<<
seul les résultats des matchs validés sont pris en compte

 Equipe PTS J G1 G2 D1 D2 F Pe Q B/P UA
1  VDA 93 12 7 2 3 0 2 0 0 1.23 0 0
2  BABYLONE 1 6 7 0 3 1 3 0 0 0.61 -1 0
3  VSVC 1 13 7 4 1 0 2 0 0 1.89 -1 0
4  LIVRY 2 9 7 2 1 1 3 0 0 0.75 0 0
5  BONDY 3 6 7 1 1 2 3 0 0 0.67 -1 0
6  USMA 1 13 7 4 0 1 2 0 0 1.36 0 0
7  GOURNAY 1 13 7 4 0 2 1 0 0 1.55 -1 0
8  VSVC 2 8 7 2 0 2 3 0 0 0.73 0 0

PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G1 : Nombre de matchs gagnés avec plus d'un set d'écart.
G2 : Nombre de matchs gagnés avec moins d'un set d'écart.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.