Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
17/10/2024 | CISI 5 (Arb) | / | ENVOL F | |
28/11/2024 | CAP NORD F2 (Arb) | / | ASAV LADIES | Fillettes - 20h - Paris18 |
26/09/2024 | LUMAS 4 F (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | |
17/10/2024 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
20/01/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | CISI 5 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
09/10/2024 | ENVOL F (Arb) | / | LUMAS 4 F | |
10/10/2024 | ASAV LADIES (Arb) | / | ASJ 12 F1 | |
03/10/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
07/11/2024 | LUMAS 4 F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | |
04/11/2024 | CISI 5 (Arb) | / | ASAV LADIES | |
07/11/2024 | CAP NORD F2 (Arb) | / | ENVOL F | |
07/11/2024 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
18/11/2024 | ASAV LADIES (Arb) | / | LUMAS 4 F | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
21/11/2024 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | Fillettes - 20h - Paris18 |
21/11/2024 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | CISI 5 | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
18/11/2024 | ENVOL F (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
05/12/2024 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | LUMAS 4 F | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
02/12/2024 | ENVOL F (Arb) | / | ASAV LADIES | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
12/12/2024 | CAP NORD F2 (Arb) | / | CISI 5 | Fillettes - 20h - Paris18 |
09/12/2024 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
19/01/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ENVOL F | USMT Poissonniers - 19h30 - Paris18 |
09/01/2025 | LUMAS 4 F (Arb) | / | CAP NORD F2 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
16/12/2024 | ASAV LADIES (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
16/12/2024 | CISI 5 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
13/01/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ASAV LADIES | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
16/01/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | ENVOL F | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
16/01/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | Fillettes - 20h - Paris18 |
13/01/2025 | CISI 5 (Arb) | / | LUMAS 4 F | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
27/01/2025 | ENVOL F (Arb) | / | CISI 5 | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
27/01/2025 | ASAV LADIES (Arb) | / | CAP NORD F2 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
29/01/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | LUMAS 4 F | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
30/01/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
10/02/2025 | CISI 5 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
06/02/2025 | LUMAS 4 F (Arb) | / | ENVOL F | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
13/02/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | ASAV LADIES | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
06/02/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | Fillettes - 20h - Paris18 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
13/03/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | LUMAS 4 F | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
10/03/2025 | ASAV LADIES (Arb) | / | CISI 5 | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
13/03/2025 | ENVOL F (Arb) | / | CAP NORD F2 | Fillettes - 20h - Paris18 |
13/03/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | ASJ 12 F1 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
27/03/2025 | LUMAS 4 F (Arb) | / | ASAV LADIES | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
27/03/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | Fillettes - 20h - Paris18 |
24/03/2025 | CISI 5 (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
03/04/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | ENVOL F | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
10/04/2025 | LUMAS 4 F (Arb) | / | ASJ 12 F1 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
07/04/2025 | ASAV LADIES (Arb) | / | ENVOL F | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
07/04/2025 | CISI 5 (Arb) | / | CAP NORD F2 | P Valeyre - 19h30 - Paris09 |
10/04/2025 | VOLLEY-VOUS+ 1 (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
05/05/2025 | ENVOL F (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT Lycée Bergson A - 20h - Paris 19 |
15/05/2025 | CAP NORD F2 (Arb) | / | LUMAS 4 F | Fillettes - 20h - Paris18 |
12/05/2025 | POMPIERS PARIS F1 (Arb) | / | ASAV LADIES | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
15/05/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | CISI 5 | FSGT Picpus A – 19h30 – Paris 12 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
19/05/2025 | ASAV LADIES (Arb) | / | VOLLEY-VOUS+ 1 | FSGT A Mimoun haut C -20h30- Paris 12 |
19/05/2025 | ENVOL F (Arb) | / | POMPIERS PARIS F1 | FSGT A Mimoun haut B -20h30- Paris 12 |
22/05/2025 | ASJ 12 F1 (Arb) | / | CAP NORD F2 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
22/05/2025 | LUMAS 4 F (Arb) | / | CISI 5 | Lycée Villon - 20h - Paris14 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | VOLLEY-VOUS+ 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
2 | LUMAS 4 F | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
3 | CAP NORD F2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | POMPIERS PARIS F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
5 | ENVOL F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | ASJ 12 F1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
7 | ASAV LADIES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | CISI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.