Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
30/09/2024 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | CONTREPIED 5 | |
03/10/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | |
30/09/2024 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | AXE FORCE | |
03/10/2024 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | APSAP MIXTE | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
14/10/2024 | AXE FORCE (Arb) | / | CONTREPIED 7 | |
14/10/2024 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | |
15/10/2024 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | |
10/10/2024 | APSAP MIXTE (Arb) | / | US THOMSON RADAR | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
11/11/2024 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | APSAP MIXTE | |
14/11/2024 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | |
14/11/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 5 | |
14/11/2024 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | AXE FORCE | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
26/11/2024 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | |
28/11/2024 | AXE FORCE (Arb) | / | US THOMSON RADAR | |
28/11/2024 | APSAP MIXTE (Arb) | / | CONTREPIED 7 | |
28/11/2024 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
09/12/2024 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | |
12/12/2024 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | |
12/12/2024 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | CONTREPIED 7 | |
09/12/2024 | AXE FORCE (Arb) | / | APSAP MIXTE | |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/01/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | CONTREPIED 5 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
06/01/2025 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | US THOMSON RADAR | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
07/01/2025 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | AXE FORCE | J Auriol - 20h30 - Paris08 |
06/01/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
23/01/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
20/01/2025 | AXE FORCE (Arb) | / | CONTREPIED 5 | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
23/01/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | Mistral - 20h - Fresnes |
20/01/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
03/02/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | CONTREPIED 7 | Kellermann - 20h - Paris13 |
04/02/2025 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | US THOMSON RADAR | J Auriol - 20h30 - Paris08 |
03/02/2025 | AXE FORCE (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
06/02/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
03/03/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | AXE FORCE | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
03/03/2025 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | CONTREPIED 5 | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
03/03/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
06/03/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | APSAP MIXTE | Mistral - 20h - Fresnes |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
17/03/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
18/03/2025 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | CONTREPIED 7 | J Auriol - 20h30 - Paris08 |
20/03/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | Mistral - 20h - Fresnes |
17/03/2025 | AXE FORCE (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
31/03/2025 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
03/04/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | AXE FORCE | Mistral - 20h - Fresnes |
31/03/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | APSAP MIXTE | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
31/03/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | CONTREPIED 5 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
28/04/2025 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | ASC BNPPARIBAS PARIS | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
29/04/2025 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | CONTREPIED 5 | J Auriol - 20h30 - Paris08 |
28/04/2025 | CONTREPIED 7 (Arb) | / | US THOMSON RADAR | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
28/04/2025 | APSAP MIXTE (Arb) | / | AXE FORCE | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
12/05/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | APSAP MIXTE | Kellermann - 20h - Paris13 |
15/05/2025 | US THOMSON RADAR (Arb) | / | US METRO BOULOT DODO | Mistral - 20h - Fresnes |
12/05/2025 | AXE FORCE (Arb) | / | STADE PARISIEN DES SOURDS | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
12/05/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | CONTREPIED 7 | FSGT Poissonniers haut B – 20h – Paris 18 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
27/05/2025 | STADE PARISIEN DES SOURDS (Arb) | / | APSAP MIXTE | J Auriol - 20h30 - Paris08 |
26/05/2025 | CONTREPIED 5 (Arb) | / | AXE FORCE | Kellermann - 20h - Paris13 |
22/05/2025 | ASC BNPPARIBAS PARIS (Arb) | / | US THOMSON RADAR | Mistral - 20h - Fresnes |
26/05/2025 | US METRO BOULOT DODO (Arb) | / | CONTREPIED 7 | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | STADE PARISIEN DES SOURDS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2 | US METRO BOULOT DODO | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
3 | ASC BNPPARIBAS PARIS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
4 | US THOMSON RADAR | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 |
5 | CONTREPIED 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | APSAP MIXTE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |
7 | AXE FORCE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
8 | CONTREPIED 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.