Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
01/10/2024 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | ESC 11 - 1 | |
24/10/2024 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | CAP NORD 6M | |
02/10/2024 | ATSCAF 1 (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | |
30/09/2024 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | SMASH α | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
15/10/2024 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | ESC 11 - 2 | |
17/10/2024 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | ATSCAF 1 | |
16/10/2024 | CAP NORD 6M (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | Remis - terrain impraticable |
31/10/2024 | SMASH α (Arb) | / | ASJ 12 M1 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
13/11/2024 | ATSCAF 1 (Arb) | / | SMASH α | Bercy - 19h30 - Paris12 |
12/11/2024 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | CAP NORD 6M | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
14/11/2024 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | ESC 11 - 1 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
04/11/2024 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
27/11/2024 | CAP NORD 6M (Arb) | / | ATSCAF 1 | Tandou - 20h - Paris19 |
26/11/2024 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | ASJ 12 M1 | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
28/11/2024 | SMASH α (Arb) | / | ESC 11 - 2 | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
26/11/2024 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
09/12/2024 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | ATSCAF 1 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
12/12/2024 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | CAP NORD 6M | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
12/12/2024 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | ESC 11 - 2 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
10/12/2024 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | SMASH α | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
06/01/2025 | SMASH α (Arb) | / | ESC 11 - 1 | Gamzon - 20h - Paris12 |
08/01/2025 | ATSCAF 1 (Arb) | / | ASJ 12 M1 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
15/01/2025 | CAP NORD 6M (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | Tandou - 20h - Paris19 |
07/01/2025 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
23/01/2025 | SMASH α (Arb) | / | CAP NORD 6M | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
21/01/2025 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | ESC 11 - 1 | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
27/02/2025 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
23/01/2025 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | ATSCAF 1 | FSGT Doudeauville B - 19h30 - Paris 18 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
04/02/2025 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | ESC 11 - 2 | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
05/02/2025 | CAP NORD 6M (Arb) | / | ASJ 12 M1 | Tandou - 20h - Paris19 |
04/02/2025 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | ATSCAF 1 | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
06/02/2025 | SMASH α (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
04/03/2025 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
05/03/2025 | ATSCAF 1 (Arb) | / | ESC 11 - 1 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
03/03/2025 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | CAP NORD 6M | Hautpoul - 20h - Paris19 |
13/03/2025 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | SMASH α | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
20/03/2025 | SMASH α (Arb) | / | ATSCAF 1 | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
19/03/2025 | CAP NORD 6M (Arb) | / | ESC 11 - 2 | Tandou - 20h - Paris19 |
18/03/2025 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | ASJ 12 M1 | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
11/03/2025 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
02/04/2025 | ATSCAF 1 (Arb) | / | CAP NORD 6M | Bercy - 19h30 - Paris12 |
10/04/2025 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
03/04/2025 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | SMASH α | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
01/04/2025 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | ESC 11 - 1 | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
30/04/2025 | ATSCAF 1 (Arb) | / | ARENES GLOBE TROTTEURS | Bercy - 19h30 - Paris12 |
07/05/2025 | CAP NORD 6M (Arb) | / | ESC 11 - 1 | Tandou - 20h - Paris19 |
29/04/2025 | ESC 11 - 2 (Arb) | / | ASJ 12 M1 | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
28/04/2025 | SMASH α (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | FSGT Poissonniers haut A – 20h – Paris 18 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
15/05/2025 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | SMASH α | FSGT Doudeauville A - 19h30 - Paris 18 |
15/05/2025 | ASJ 12 M1 (Arb) | / | ATSCAF 1 | L Mottot - 19h30 - Paris12 |
13/05/2025 | AS BANQUE DE FRANCE H (Arb) | / | CAP NORD 6M | Kellermann - 20h30 - Paris13 |
13/05/2025 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | ESC 11 - 2 | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
28/05/2025 | CAP NORD 6M (Arb) | / | SMASH α | Tandou - 20h - Paris19 |
27/05/2025 | ESC 11 - 1 (Arb) | / | AS BANQUE DE FRANCE H | Cour des Lions - 19h30 - Paris11 |
26/05/2025 | ARENES GLOBE TROTTEURS (Arb) | / | ASJ 12 M1 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
28/05/2025 | ATSCAF 1 (Arb) | / | ESC 11 - 2 | Bercy - 19h30 - Paris12 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ESC 11 - 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ESC 11 - 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ATSCAF 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ARENES GLOBE TROTTEURS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ASJ 12 M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | AS BANQUE DE FRANCE H | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
7 | SMASH α | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.