Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
26/09/2024 | AXA FAIMAL (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | |
25/09/2024 | AS DES EAUX 4X4 (Arb) | / | VOLT ARENES | |
30/09/2024 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | POMPIERS PARIS M2 | |
23/09/2024 | ATSCAF PHILIPPE (Arb) | / | USMT 2 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
10/10/2024 | POMPIERS PARIS M2 (Arb) | / | AXA FAIMAL | |
18/10/2024 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | |
09/10/2024 | VOLT ARENES (Arb) | / | ATSCAF PHILIPPE | |
17/10/2024 | USMT 2 (Arb) | / | AS DES EAUX 4X4 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
14/11/2024 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | USMT 2 | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
14/11/2024 | AXA FAIMAL (Arb) | / | VOLT ARENES | A Lippmann - 20h - Paris17 |
09/10/2024 | AS DES EAUX 4X4 (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | |
04/11/2024 | ATSCAF PHILIPPE (Arb) | / | POMPIERS PARIS M2 | |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
25/11/2024 | VOLT ARENES (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
04/12/2024 | POMPIERS PARIS M2 (Arb) | / | AS DES EAUX 4X4 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
28/11/2024 | USMT 2 (Arb) | / | AXA FAIMAL | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
22/11/2024 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | ATSCAF PHILIPPE | J Curie - 20h - Saint Ouen |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
02/12/2024 | ATSCAF PHILIPPE (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | Bercy - 19h30 - Paris12 |
13/12/2024 | USMA PICKLE TEAM (Arb) | / | VOLT ARENES | J Curie - 20h - Saint Ouen |
11/12/2024 | AS DES EAUX 4X4 (Arb) | / | AXA FAIMAL | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
12/12/2024 | POMPIERS PARIS M2 (Arb) | / | USMT 2 | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
16/12/2024 | USMT 2 (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
16/12/2024 | PARIS VOLLEY CLUB M (Arb) | / | AS DES EAUX 4X4 | FSGT Lycée Bergson B - 20h - Paris 19 |
18/12/2024 | VOLT ARENES (Arb) | / | POMPIERS PARIS M2 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
19/12/2024 | AXA FAIMAL (Arb) | / | ATSCAF PHILIPPE | A Lippmann - 20h - Paris17 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
21/11/2024 | USMT 2 (Arb) | / | VOLT ARENES | USMT Poissonniers - 20h - Paris18 |
10/01/2025 | POMPIERS PARIS M2 (Arb) | / | USMA PICKLE TEAM | J Curie - 20h - St Ouen |
08/01/2025 | AS DES EAUX 4X4 (Arb) | / | ATSCAF PHILIPPE | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
09/01/2025 | AXA FAIMAL (Arb) | / | PARIS VOLLEY CLUB M | A Lippmann - 20h - Paris17 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | ATSCAF PHILIPPE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | USMA PICKLE TEAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
3 | AS DES EAUX 4X4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
4 | AXA FAIMAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | USMT 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
6 | PARIS VOLLEY CLUB M | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | POMPIERS PARIS M2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
8 | VOLT ARENES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.